SURFACE
TREATED POWDER
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | Mica A-S | Mica, Hydrogen Dimethicone | 7~11 |
2 | Mica A-ITM | Mica, Isopropyl Titanium Triisostearate, Myristic Acid | 7~11 |
3 | Mica A-CM | Mica, Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA | 7~11 |
4 | Mica B-ASQ | Mica, Polymethylsilsesquioxane, Triethoxycaprylylsilane | 18~22 |
5 | Mica E-DS | Mica, Dimethicone | 17~23 |
6 | Mica E-AES | Mica, Triethoxycaprylylsilane | 17~23 |
7 | Mica E-DSV | Mica, Distearyldimonium Chloride | 17~23 |
8 | Mica AJ | Mica | 5~10 |
9 | Mica AJ-SDS | Mica, Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone | 5~10 |
10 | Mica AJ-CSC | Mica, Triethoxycaprylylsilane, Cetearyl Alcohol | 5~10 |
-
Mica A
-
Mica B
-
Mica E
-
Mica AJ
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | S-Mica F-S | Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide, Hydrogen Dimethicone | 3~8 |
2 | S-Mica F-AES | Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide, Triethoxycaprylylsilane | 3~8 |
3 | S-Mica F-ITM | Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide, Isopropyl Titanium Triisostearate, Myristic Acid | 3~8 |
4 | S-Mica G-S | Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide, Hydrogen Dimethicone | 6~12 |
5 | S-Mica G-SDS | Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide, Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone | 6~12 |
6 | S-Mica G-CSC | Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide, Triethoxycaprylylsilane, Cetearyl Alcohol | 6~12 |
7 | S-Mica R-ASQ | Synthetic Fluorphlogopite, Polymethylsilsesquioxane, Triethoxycaprylylsilane | 5~15 |
8 | S-Mica R-DSV | Synthetic Fluorphlogopite, Distearyldimonium Chloride | 5~15 |
-
S-Mica F
-
S-Mica G
-
S-Mica R
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | Sericite E-S | Mica, Hydrogen Dimethicone | 7~11 |
2 | Sericite E-DS | Mica, Dimethicone | 7~11 |
3 | Sericite E-AES | Mica, Triethoxycaprylylsilane | 7~11 |
4 | Sericite E-CSC | Mica, Triethoxycaprylylsilane, Cetearyl Alcohol | 7~11 |
5 | Sericite E-ITM | Mica, Isopropyl Titanium Triisostearate, Myristic Acid | 7~11 |
6 | Sericite E-AM | Mica, Aluminum Myristate | 7~11 |
7 | Sericite E-DSV | Mica, Distearyldimonium Chloride | 7~11 |
8 | Sericite J-DS | Mica, Dimethicone | 5~10 |
9 | Sericite O-ASQ | Mica, Polymethylsilsesquioxane, Triethoxycaprylylsilane | 7~11 |
-
Sericite E
-
Sericite J
-
Sericite O
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | Talc A-AES | Talc, Triethoxycaprylylsilane | 5~8 |
2 | Talc A-CSC | Talc, Triethoxycaprylylsilane, Cetearyl Alcohol | 5~8 |
3 | Talc I-ITM | Talc, Isopropyl Titanium Triisostearate, Myristic Acid | 7~11 |
4 | Talc J-S | Talc, Hydrogen Dimethicone | 7~11 |
5 | Talc J-DS | Talc, Dimethicone | 7~11 |
6 | Talc J-ASQ | Talc, Polymethylsilsesquioxane, Triethoxycaprylylsilane | 7~11 |
7 | Talc J-DSV | Talc, Distearyldimonium Chloride | 7~11 |
8 | Talc J-CM | Talc, Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA | 7~11 |
-
Talc A
-
Talc I
-
Talc J
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | TiO2 N-S | Titanium Dioxide, Aluminum Hydroxide, Hydrogen Dimethicone | 0.25 |
2 | TiO2 N-DS | Titanium Dioxide, Dimethicone, Aluminum Hydroxide | 0.25 |
3 | TiO2 N-AES | Titanium Dioxide, Aluminum Hydroxide, Triethoxycaprylylsilane | 0.25 |
4 | TiO2 N-ASC | Titanium Dioxide, Triethoxycaprylylsilane, Aluminum Hydroxide | 0.25 |
5 | TiO2 N-SDS | Titanium Dioxide, Aluminum Hydroxide, Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone | 0.25 |
6 | TiO2 V-SDS | Titanium Dioxide, Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone | 0.2 |
7 | TiO2 V-ITM | Titanium Dioxide, Isopropyl Titanium Triisostearate, Myristic Acid | 0.2 |
8 | TiO2 AG-SLG | Titanium Dioxide, Sodium Lauroyl Glutamate | 0.3 |
9 | TiO2 AW-ASC | Titanium Dioxide, Triethoxycaprylylsilane | 0.3 |
-
TiO2 N
-
TiO2 V
-
TiO2 AG
-
TiO2 AW
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | ZnO Q | Zinc Oxide | 0.8 |
2 | ZnO Q-ASC | Zinc Oxide, Triethoxycaprylylsilane | 0.8 |
-
ZnO Q
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | IOR C-S | Iron Oxides (CI 77491), Hydrogen Dimethicone | 0.08*0.7 |
2 | IOY C-S | Iron Oxides (CI 77492), Hydrogen Dimethicone | 0.07*0.8 |
3 | IOB C-S | Iron Oxides (CI 77499), Hydrogen Dimethicone | 0.3 |
4 | IOR P-DS | Iron Oxides (CI 77491), Dimethicone | 0.08*0.7 |
5 | IOY P-DS | Iron Oxides (CI 77492), Dimethicone | 0.07*0.8 |
6 | IOB P-DS | Iron Oxides (CI 77499), Dimethicone | 0.3 |
7 | IOR P-AES | Iron Oxides (CI 77491), Triethoxycaprylylsilane | 0.08*0.7 |
8 | IOY P-AES | Iron Oxides (CI 77492), Triethoxycaprylylsilane | 0.07*0.8 |
9 | IOB P-AES | Iron Oxides (CI 77499), Triethoxycaprylylsilane | 0.3 |
10 | IOR P-SDS | Iron Oxides (CI 77491), Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone | 0.08*0.7 |
11 | IOY P-SDS | Iron Oxides (CI 77492), Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone | 0.07*0.8 |
12 | IOB P-SDS | Iron Oxides (CI 77499), Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone | 0.3 |
13 | IOR P-ITM | Iron Oxides (CI 77491), Isopropyl Titanium Triisostearate, Myristic Acid | 0.08*0.7 |
14 | IOY P-ITM | Iron Oxides (CI 77492), Isopropyl Titanium Triisostearate, Myristic Acid | 0.07*0.8 |
15 | IOB P-ITM | Iron Oxides (CI 77499), Isopropyl Titanium Triisostearate, Myristic Acid | 0.3 |
-
IOR P
-
IOY P
-
IOB P
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | TiO2 D-S | Titanium Dioxide, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Hydrogen Dimethicone | 0.02*0.12 |
2 | TiO2 D-AES | Titanium Dioxide, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Triethoxycaprylylsilane | 0.02*0.12 |
3 | TiO2 D-SDS | Titanium Dioxide, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone | 0.02*0.12 |
4 | TiO2 AA-AES | Titanium Dioxide, Triethoxycaprylylsilane | 0.05~0.08 |
-
TiO2 D
-
TiO2 AA
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | ZnO H-AES | Zinc Oxide, Triethoxycaprylylsilane | 0.025 |
2 | ZnO AA | Zinc Oxide | 0.03 |
3 | ZnO AA-ASC | Zinc Oxide, Triethoxycaprylylsilane | 0.03 |
4 | ZnO AB-ASC | Zinc Oxide, Triethoxycaprylylsilane | 0.1 |
-
ZnO H
-
ZnO AA
-
ZnO AB
No. | Product Name | INCI Name | Particle Size(㎛) |
---|---|---|---|
1 | BN B-DS | Boron Nitride, Dimethicone | 6~8 |
2 | BN H | Boron Nitride | 4~7 |
3 | BN H-AES | Boron Nitride, Triethoxycaprylylsilane | 4~7 |
4 | BN F-ITM | Boron Nitride, Isopropyl Titanium Triisostearate, Myristic Acid | 3~5 |
5 | Barium Sulfate B-MM | Boron Sulfate, Magnesium Myristate | 7 |
6 | Calamine G | Calamine | 0.9 |
7 | Calamine G-AES | Calamine, Triethoxycaprylylsilane | 0.9 |
8 | Silica A-DS | Silica, Dimethicone | 4~7 |
9 | Silica M | Silica | 2~5 |
10 | Silica M-ASD | Silica, Dimethicone, Triethoxycaprylylsilane | 2~5 |
11 | Silica Z-CDS | Silica, Dimethicone, Cetearyl Alcohol | 4~7 |
12 | TCP A-AES | Tricalcium Phosphate, Triethoxycaprylylsilane | 2~5 |
-
BN B
-
BN H
-
Barium Sulfate B
-
Silica A
-
Silica M
-
Silica Z